O concelho da Santa Maria da Feira e o Distrito de Aveiro seguiram a tendência nacional quanto à eleição de Pedro Passos Coelho como novo líder dos “Laranjas”P. Passos Coelho | Paulo Rangel | |
51 | 30 | |
53 | 44 | |
256 | 233 | |
103 | 189 | |
290 | 210 | |
32 | 19 | |
205 | 69 | |
21 | 57 | |
47 | 111 | |
179 | 42 | |
39 | 35 | |
239 | 41 | |
186 | 49 | |
57 | 51 | |
488 | 268 | |
103 | 189 | |
40 | 19 | |
143 | 50 | |
28 | 41 | |
Totais | 2560 | 1747 |
3 comentários:
o tony copas deu uma banhada em barbinhas e no midinho... até a proxima...
grande derrota do Alfredo...
há muita gente a rir-se
espero bem passos coelho abra bem as portas da sede de lisboa,para tirar u mofo,que la existe..até que fim que u partido vai renovar ...tirar essas carcasas velhas que anda ai ,contaminar..u PSD..VIVA FRANCISCO CARNEIRO...TAMBEM TEVE QUE GANHAR CONTRA TODO E TODOS...ABRAÇO
Enviar um comentário