Na tabela abaixo ficam patentes os valores totais, por município, de transferências directas para as freguesias (Santa Maria da Feira e concelhos vizinhos) previstos no documento de Orçamento de Estado para o ano 2012, agora tornado público.
Arouca | 646 001 € |
Espinho | 366 984 € |
Oliveira de Azeméis | 911 811 € |
Ovar | 619 257 € |
Santa Maria da Feira | 1 648 269 € |
São João da Madeira | 252 456 € |
Vale de Cambra | 437 069 € |
No caso de concelho feirense, importa desbravar o valor freguesia a freguesia.
Argoncilhe | 85 062 € |
Arrifana | 68 797 € |
Caldas de São Jorge | 37 942 € |
Canedo | 98 093 € |
Escapães | 43 292 € |
Espargo | 29 410 € |
Feira | 96 092 € |
Fiães | 85 599 € |
Fornos | 40 569 € |
Gião | 26 079 € |
Guisande | 28 356 € |
Lobão | 64 694 € |
Louredo | 33 420 € |
Lourosa | 87 203 € |
Milheirós de Poiares | 47 485 € |
Mosteiró | 33 186 € |
Mozelos | 65 000 € |
Nogueira da Regedoura | 56 614 € |
Paços de Brandão | 53 894 € |
Pigeiros | 27 639 € |
Rio Meão | 56 308 € |
Romariz | 47 407 € |
Sanfins | 32 831 € |
Sanguedo | 47 764 € |
Santa Maria de Lamas | 55 385 € |
São João de Ver | 90 275 € |
São Paio de Oleiros | 50 749 € |
Souto | 59 463 € |
Travanca | 34 267 € |
Vale | 37 178 € |
Vila Maior | 28 216 € |
1 comentário:
Falta saber como é que a Câmara vai distribuir pelas freguesias. Irá respeitar em absoluto os parâmetros legais?
José Pinto da Silva
Enviar um comentário